Скорочене найменування | ТОВ «ГРОШІ 247» |
ЄДРПОУ | 41803222 |
Місцезнаходження фінансової установи | 03061, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, БУДИНОК 48, КІМНАТА 214 |
Телефон/факс | (044) 455 -35-38 |
info@groshi247.com | |
Сайт | https://groshi247.com/ |
Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою | НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ КОШТІВ, ФАКТОРИНГ Товариство не пропонує клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. |
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи | Директор: Тонкошкуренко Олена Володимирівна Головний бухгалтер: Бобров Денис Юрійович Наглядова рада відсутня. Обов'язкове утворення наглядової ради законодавством не вимагається. У власності членів виконавчого органу часток Товариства немає. |
Статут | Завантажити |
Публічна інформація | Завантажити |
Свідоцтво про реєстрацію фінустанови | Завантажити |
Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи | Відокремленних підрозділів Товариство не має. |
Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі | 1) Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: Дата реєстрації: 26.04.2018р. Номер: 13103762 2) Свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацю фінансової установи: Дата реєстрації: 26.04.2018р. Реєстраційний номер: 13103762 Серія свідоцтва: ФК Номер свідоцтва: 1027 3) Ліцензія Нацкомфінпослуг на ннадання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту: Початок дії : 26.06.2018. Рішення : №1097 від 26.06.2018. 4) Ліцензія Нацкомфінпослуг на надання послуг з факторингу: Початок дії : 26.06.2018. Рішення : №1097 від 26.06.2018. 5) Рішення про тимчасове зупиненя ліцензії не приймалось. 6) Ліцензія чинна. 7) Ліцензія не анульовувалась. 8) Дозволи фінансовій установі не видавались. 9) Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась. 10) Процедура ліквідації фінансової установи не починалась. |
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність | Річна фінансова та консолідована фінансова звітність:
S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) Завантажити S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал Завантажити |
Інформація, щодо відступлення права грошової вимоги |
1) Договір доручення №12/09/22-гр від 22.09.2022 року, укладений між ТОВ «ГРОШІ 247» та ТДВ «Інтер-Ріск Україна». Кількість фізичних осіб- споживачів фінансових послуг в момент передачі складає: 1 000,00 (одна тисяча) осіб. 2) Договір доручення №13/09/22-гр від 22.09.2022 року, укладений між ТОВ «ГРОШІ 247» та ТОВ «УКРБОРГ». Кількість фізичних осіб- споживачів фінансових послуг в момент передачі складає: 1 000,00 (одна тисяча) осіб. |
Структура власності |
Відомості про власників Завантажити |
Договір про споживчий кредит | Завантажити |
Паспорт споживчого кредиту | Завантажити |
Політика конфіденційності | Завантажити |
Порядок врегулювання простроченої заборгованості | Завантажити |
Правила надання грошових коштів у позику у формі споживчого кредиту | Завантажити |
Умови кредитування | Завантажити |